Adidas Adizero Evo SL

dès 94,99 €
Voir les 13 offresL'adidas adizero Evo SL et la Hoka Mach 6 ont des drops proches, mais leurs marques décrivent des semelles et des tiges différentes. adidas dit avoir pensé l'adizero Evo SL pour la vitesse, et « pour que tu puisses courir avec, ou pas ». Laquelle choisir selon votre foulée et votre usage ?

dès 94,99 €
Voir les 13 offres
dès 83,90 €
Voir les 6 offresAujourd'hui, la Mach 6 est la moins chère : dès 83,90 €, contre 94,99 € pour la Adizero Evo SL, soit 11 € d'écart.
| Marchand | Profil | Prix | Prix livré | Délai | Tailles disponibles | Code promo | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intersport | Homme | 94,99 € | 99,98 € | — | — | — | Voir l'offre |
| Intersport | Femme | 94,99 € | 99,98 € | — | — | — | Voir l'offre |
| Direct Running | Homme | 97,50 € | 105,49 € | 1 jour | 40 à 48 2/3 | — | Voir l'offre |
| Direct Running | Femme | 97,50 € | 105,49 € | 1 jour | 37 1/3 à 41 1/3 | — | Voir l'offre |
| Endurance Store | Homme | 97,50 € | 105,49 € | 1 jour | 40 à 48 2/3 | — | Voir l'offre |
| Endurance Store | Femme | 97,50 € | 105,49 € | 1 jour | 37 1/3 à 41 1/3 | — | Voir l'offre |
| Ekosport | Femme | 104,90 € | 105,90 € | — | 36 2/3 à 41 1/3 | — | Voir l'offre |
| Ekosport | Homme | 104,90 € | 105,90 € | — | 40 2/3 à 46 2/3 | — | Voir l'offre |
| Shop4runners | Homme | 108,90 € | 108,90 € | 2 à 4 jours | — | SAL•••Voir le code | Voir l'offre |
| i-Run | Homme | 110,00 € | 110,00 € | 2 jours | 39 1/3 à 49 1/3 | IRU•••Voir le code | Voir l'offre |
| i-Run | Femme | 120,00 € | 120,00 € | 2 jours | 36 à 43 1/3 | IRU•••Voir le code | Voir l'offre |
| Shop4runners | Femme | 121,00 € | 121,00 € | 2 à 4 jours | — | SAL•••Voir le code | Voir l'offre |
| Tonton Outdoor | Mixte | 150,00 € | 150,00 € | — | 44, 46 2/3 | — | Voir l'offre |
| Marchand | Profil | Prix | Prix livré | Délai | Tailles disponibles | Code promo | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonton Outdoor | Mixte | 83,90 € | 83,90 € | — | 36 2/3 à 47 1/3 | — | Voir l'offre |
| Ekosport | Femme | 87,63 € | 88,63 € | — | 36, 36 2/3, 37 1/3 | — | Voir l'offre |
| Intersport | Homme | 109,99 € | 114,98 € | — | — | — | Voir l'offre |
| i-Run | Femme | 118,00 € | 118,00 € | 2 jours | 36, 36 2/3 | IRU•••Voir le code | Voir l'offre |
| Endurance Store | Homme | 160,00 € | 167,99 € | 1 jour | 41 1/3, 42, 44, 44 2/3, 45 1/3 | — | Voir l'offre |
| Endurance Store | Femme | 160,00 € | 167,99 € | 1 jour | 36 à 40 2/3 | — | Voir l'offre |
Certains liens sont affiliés. Prix relevés le 10/11/2026, hors code promo. Fiche de la Adizero Evo SL · Fiche de la Mach 6 (historique des prix, tailles, coloris).
| Critère | Adizero Evo SL | Mach 6 | Différence |
|---|---|---|---|
| Hauteur de semelle (talon / avant) | 38 / 32 mm | — | — |
| Drop | 6 mm | 5 mm | 1 mm Adizero Evo SL au drop plus haut |
| Amorti | Excellent | Excellent | — |
| Stabilité | Neutre | Neutre | — |
| Surface | Route | Route | — |
| Prix le plus bas aujourd'hui | 94,99 € | 83,90 € | 11 € Adizero Evo SL plus chère |
Le drop est l'écart de hauteur entre le talon et l'avant-pied. adidas annonce 6 mm pour l'adizero Evo SL, avec 38 mm de semelle sous le talon et 32 mm sous l'avant-pied. Hoka annonce 5 mm pour la Mach 6. Hoka ne communique pas les hauteurs de semelle de la Mach 6 dans les informations consultées : impossible de dire laquelle est la plus haute.
La semelle intermédiaire est la couche de mousse placée entre le pied et la semelle qui touche le sol. Selon adidas, l'adizero Evo SL reçoit une couche de mousse Lightstrike Pro, présentée comme confortable, amortissante et dynamique. Selon Hoka, la semelle intermédiaire de la Mach 6 est équipée d'une couche de mousse que la marque qualifie de « supercritique », censée absorber les impacts et rendre beaucoup d'énergie.
Selon adidas, la semelle extérieure de l'adizero Evo SL est signée Continental, avec des patchs arrière en caoutchouc transparent. Sur la Mach 6, Hoka place des inserts en caoutchouc à des endroits choisis, pour la durabilité et l'adhérence selon la marque. Pour la tige (le dessus de la chaussure), Hoka utilise sur la Mach 6 une maille tissée (mesh jacquard), un double soufflet interne, une languette anatomique et un col en mousse profilé. adidas indique une tige et une doublure textiles pour l'adizero Evo SL.
vous cherchez une chaussure qu'adidas dit avoir pensée « pour que tu puisses courir avec, ou pas », si vous tenez à une semelle extérieure Continental ou si vous préférez un drop de 6 mm.
Voir les offres de la Adizero Evo SLvous préférez un drop de 5 mm et une tige que Hoka conçoit pour un ajustement précis, grâce à son double soufflet interne et à sa languette anatomique.
Voir les offres de la Mach 6adidas annonce un poids moyen de 224 g pour l'adizero Evo SL en pointure 42 2/3. Pour la Mach 6, le seul poids relevé est de 204 g en taille 40, sur la version femme. Les pointures et les versions diffèrent : ces deux chiffres ne permettent pas de dire laquelle est la plus légère.
La Mach 7 est la génération qui suit la Mach 6. Selon Hoka, elle garde un drop de 5 mm et reçoit une nouvelle formulation de mousse supercritique. Sa fiche est publiée sur Sprint Running si vous voulez aussi la comparer à l'adizero Evo SL.
adidas dit avoir pensé l'adizero Evo SL « pour que tu puisses courir avec, ou pas », avec une esthétique tirée de la course. Le descriptif de la Mach 6 la présente pour les compétitions et les entraînements, du 10 km au marathon, sans parler d'un usage en dehors de la course.